AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Rémunération par taille d'entreprise

Expérience De 50 à 199 salariés De 10 à 49 salariés De 2 à 9 salariés Freelance ou entreprise individuelle Plus de 1000 salariés De 500 à 999 salariés De 200 à 499 salariés
0 à 2 ans 33000 30900 29200 25500 30900 33200 32100
2 à 5 ans 37500 35800 32200 40500 37300 36600 38800
5 à 10 ans 44500 42300 39300 49100 43000 45200 45400
10 à 15 ans 53200 50100 46700 65800 51400 55000 54500
15 à 20 ans 61800 54600 49900 64100 58700 71300 61400
20 à 25 ans 60700 54700 75700 0 56300 66400 61300
25 à 30 ans 49400 0 50800 0 0 0 0
30 à 35 ans 0 0 0 0 0 0 0
35 à 40 ans 0 0 0 0 0 0 0
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub