Distribution des salaires
Année : 2018
Satisfaction de la rémunération : Très satisfait
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
30,000 - 35,000 | 6 |
35,000 - 40,000 | 0 |
40,000 - 45,000 | 11 |
45,000 - 50,000 | 14 |
50,000 - 55,000 | 13 |
55,000 - 60,000 | 11 |
60,000 - 65,000 | 7 |
65,000 - 70,000 | 5 |
70,000 - 75,000 | 7 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Satisfaction de la rémunération : Très satisfait