AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 63 0.62 38600
01 Ain 14 0.14 47900
02 Aisne 8 0.08 33000
03 Allier 10 0.1 41600
05 Hautes Alpes 9 0.09 37800
06 Alpes Maritimes 79 0.78 48900
07 Ardèche 15 0.15 37400
08 Ardennes 5 0.05 50600
09 Ariège 12 0.12 44900
10 Aube 17 0.17 37600
11 Aude 6 0.06 40200
12 Aveyron 8 0.08 32700
13 Bouches du Rhône 363 3.6 43500
14 Calvados 93 0.92 38700
16 Charente 5 0.05 63000
17 Charente Maritime 43 0.43 35500
18 Cher 17 0.17 37100
21 Côte d'Or 29 0.29 35700
22 Côtes d'Armor 40 0.4 42200
24 Dordogne 16 0.16 76300
25 Doubs 24 0.24 46500
26 Drôme 42 0.42 37800
27 Eure 6 0.06 61500
28 Eure et Loir 6 0.06 32800
29 Finistère 22 0.22 37300
30 Gard 15 0.15 36200
31 Haute Garonne 322 3.19 40700
33 Gironde 315 3.12 41000
34 Hérault 267 2.65 37700
35 Ille et Vilaine 239 2.37 39900
37 Indre et Loire 95 0.94 38000
38 Isère 169 1.68 39700
39 Jura 9 0.09 28900
40 Landes 11 0.11 53800
41 Loir et Cher 12 0.12 37600
42 Loire 55 0.55 33800
43 Haute Loire 9 0.09 41400
44 Loire Atlantique 578 5.73 39000
45 Loiret 50 0.5 38400
49 Maine et Loire 98 0.97 38000
50 Manche 10 0.1 31700
51 Marne 57 0.57 35600
53 Mayenne 10 0.1 38000
54 Meurthe-et-Moselle 82 0.81 38500
56 Morbihan 33 0.33 36600
57 Moselle 73 0.72 43700
59 Nord 624 6.19 40600
6 Alpes Maritimes 42 0.42 39600
60 Oise 37 0.37 34000
61 Orne 7 0.07 40300
62 Pas-de-Calais 53 0.53 39700
63 Puy-de-Dôme 153 1.52 34800
64 Pyrénées-Atlantiques 16 0.16 32600
66 Pyrénées-Orientales 7 0.07 36100
67 Bas-Rhin 130 1.29 37100
68 Haut-Rhin 11 0.11 31300
69 Rhône 1616 16.02 41600
71 Saône-et-Loire 7 0.07 34500
72 Sarthe 25 0.25 31400
73 Savoie 37 0.37 35000
74 Haute-Savoie 66 0.65 43600
75 Paris 2162 21.44 50500
76 Seine-Maritime 90 0.89 39900
77 Seine-et-Marne 46 0.46 43600
78 Yvelines 110 1.09 46000
79 Deux-Sèvres 32 0.32 44700
80 Somme 40 0.4 36700
81 Tarn 10 0.1 34000
82 Tarn-et-Garonne 15 0.15 38800
83 Var 49 0.49 39800
84 Vaucluse 39 0.39 38800
85 Vendée 28 0.28 32500
86 Vienne 48 0.48 39700
87 Haute-Vienne 132 1.31 37800
88 Vosges 15 0.15 33800
89 Yonne 6 0.06 21600
91 Essonne 87 0.86 45400
92 Hauts-de-Seine 640 6.35 48100
93 Seine-Saint-Denis 92 0.91 42200
94 Val-de-Marne 110 1.09 44700
95 Val-d'Oise 33 0.33 35800
974 La Réunion 10 0.1 51600

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub