AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015 Département : Tous sauf île-de-France Statut : Contrat à durée déterminée Statut : Contrat à durée indéterminée
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
02 Aisne 5 0.27 27200
06 Alpes Maritimes 25 1.34 42700
10 Aube 6 0.32 30900
13 Bouches du Rhône 147 7.9 36700
14 Calvados 17 0.91 33900
17 Charente Maritime 11 0.59 29900
21 Côte d'Or 8 0.43 35800
22 Côtes d'Armor 10 0.54 32700
25 Doubs 5 0.27 29900
26 Drôme 13 0.7 35600
29 Finistère 7 0.38 31100
31 Haute Garonne 110 5.91 34300
33 Gironde 68 3.65 34200
34 Hérault 78 4.19 32200
35 Ille et Vilaine 65 3.49 35900
37 Indre et Loire 9 0.48 36100
38 Isère 47 2.53 37200
42 Loire 14 0.75 26800
44 Loire Atlantique 201 10.8 33000
45 Loiret 7 0.38 40600
49 Maine et Loire 26 1.4 36000
51 Marne 11 0.59 28300
54 Meurthe-et-Moselle 29 1.56 32000
56 Morbihan 9 0.48 31900
57 Moselle 14 0.75 43800
59 Nord 203 10.91 34100
60 Oise 11 0.59 26000
62 Pas-de-Calais 16 0.86 34500
63 Puy-de-Dôme 49 2.63 29400
64 Pyrénées-Atlantiques 8 0.43 31600
67 Bas-Rhin 33 1.77 32200
69 Rhône 449 24.13 35700
72 Sarthe 9 0.48 30900
73 Savoie 17 0.91 32000
74 Haute-Savoie 19 1.02 37900
76 Seine-Maritime 23 1.24 33300
79 Deux-Sèvres 7 0.38 35500
80 Somme 8 0.43 26000
82 Tarn-et-Garonne 6 0.32 34700
83 Var 19 1.02 34400
84 Vaucluse 12 0.64 30600
85 Vendée 12 0.64 28200
86 Vienne 9 0.48 29400
87 Haute-Vienne 9 0.48 33500

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub