AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015 Expérience : 5 à 10 ans Expérience : 10 à 15 ans
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 20 1.02 47600
06 Alpes Maritimes 15 0.76 46200
13 Bouches du Rhône 92 4.67 41500
14 Calvados 11 0.56 43200
17 Charente Maritime 6 0.3 34700
22 Côtes d'Armor 6 0.3 30100
25 Doubs 7 0.36 38200
26 Drôme 11 0.56 40300
29 Finistère 7 0.36 28800
31 Haute Garonne 70 3.56 38200
33 Gironde 46 2.34 36000
34 Hérault 41 2.08 34600
35 Ille et Vilaine 32 1.63 40200
37 Indre et Loire 6 0.3 31800
38 Isère 24 1.22 38700
44 Loire Atlantique 103 5.23 36000
49 Maine et Loire 17 0.86 37100
54 Meurthe-et-Moselle 17 0.86 33300
57 Moselle 12 0.61 45600
59 Nord 109 5.54 38200
6 Alpes Maritimes 18 0.91 44300
60 Oise 7 0.36 32200
62 Pas-de-Calais 7 0.36 38600
63 Puy-de-Dôme 24 1.22 32900
67 Bas-Rhin 24 1.22 34600
69 Rhône 235 11.94 39700
72 Sarthe 9 0.46 32800
73 Savoie 12 0.61 35500
74 Haute-Savoie 15 0.76 45900
75 Paris 556 28.25 50500
76 Seine-Maritime 13 0.66 33700
77 Seine-et-Marne 17 0.86 42900
78 Yvelines 38 1.93 45600
79 Deux-Sèvres 7 0.36 33900
80 Somme 7 0.36 29600
83 Var 16 0.81 34800
84 Vaucluse 11 0.56 32600
85 Vendée 9 0.46 26500
86 Vienne 8 0.41 33700
87 Haute-Vienne 5 0.25 42300
91 Essonne 30 1.52 50600
92 Hauts-de-Seine 193 9.81 47000
93 Seine-Saint-Denis 26 1.32 46000
94 Val-de-Marne 22 1.12 43200
95 Val-d'Oise 7 0.36 35200

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub