AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2014
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 44 2.86 36700
13 Bouches du Rhône 86 5.58 35700
14 Calvados 7 0.45 33100
17 Charente Maritime 5 0.32 31100
26 Drôme 10 0.65 33000
31 Haute Garonne 38 2.47 35000
33 Gironde 22 1.43 33200
34 Hérault 22 1.43 29600
35 Ille et Vilaine 26 1.69 32300
38 Isère 30 1.95 31600
42 Loire 11 0.71 26700
44 Loire Atlantique 105 6.81 31100
49 Maine et Loire 14 0.91 35200
54 Meurthe-et-Moselle 19 1.23 31900
57 Moselle 6 0.39 40800
59 Nord 148 9.6 33200
6 Alpes Maritimes 42 2.73 39600
62 Pas-de-Calais 7 0.45 28100
63 Puy-de-Dôme 13 0.84 29400
64 Pyrénées-Atlantiques 6 0.39 28900
67 Bas-Rhin 13 0.84 31800
69 Rhône 190 12.33 34200
72 Sarthe 7 0.45 34100
73 Savoie 10 0.65 29600
74 Haute-Savoie 9 0.58 35300
75 Paris 368 23.88 44300
76 Seine-Maritime 12 0.78 30800
77 Seine-et-Marne 11 0.71 32100
78 Yvelines 26 1.69 39700
80 Somme 6 0.39 27500
83 Var 16 1.04 32100
84 Vaucluse 7 0.45 33300
85 Vendée 8 0.52 28000
87 Haute-Vienne 6 0.39 35000
91 Essonne 14 0.91 49700
92 Hauts-de-Seine 129 8.37 42800
93 Seine-Saint-Denis 27 1.75 36900
94 Val-de-Marne 14 0.91 39600
95 Val-d'Oise 7 0.45 25600

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub