Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2022
Statut : Contrat à durée indéterminée
Expérience | De 10 à 49 salariés | De 200 à 499 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | De 2 à 9 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 32700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 à 5 ans | 39000 | 40000 | 38000 | 37500 | 0 | 0 |
5 à 10 ans | 43600 | 43500 | 47200 | 45200 | 53500 | 42200 |
10 à 15 ans | 52600 | 59600 | 54900 | 60400 | 54900 | 46600 |
15 à 20 ans | 56400 | 61200 | 58800 | 54600 | 72000 | 45200 |
20 à 25 ans | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable