Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2024
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Junior
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur confirmé
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Senior
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Expert
Expérience | De 200 à 499 salariés | De 10 à 49 salariés | De 2 à 9 salariés | De 50 à 199 salariés | De 500 à 999 salariés | Plus de 1000 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 à 5 ans | 38400 | 38300 | 38100 | 38300 | 38200 | 40200 |
5 à 10 ans | 48200 | 46100 | 41600 | 47500 | 45600 | 46700 |
10 à 15 ans | 52700 | 50600 | 51700 | 59600 | 59600 | 69100 |
15 à 20 ans | 54200 | 51700 | 41000 | 58400 | 0 | 0 |
20 à 25 ans | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable