Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2025
| Expérience | De 200 à 499 salariés | De 10 à 49 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 2 à 9 salariés | De 500 à 999 salariés | Freelance ou entreprise individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 à 5 ans | 47600 | 45600 | 41600 | 41300 | 43500 | 46400 | 0 |
| 5 à 10 ans | 47200 | 50000 | 50900 | 53400 | 43400 | 52700 | 0 |
| 10 à 15 ans | 59700 | 53300 | 62300 | 55500 | 50900 | 70300 | 0 |
| 15 à 20 ans | 67400 | 73600 | 68100 | 65500 | 60400 | 67600 | 70700 |
| 20 à 25 ans | 0 | 65500 | 63900 | 66700 | 0 | 58400 | 0 |
| 25 à 30 ans | 68700 | 64200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable