Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2025
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Junior
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur confirmé
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Senior
Intitulé du poste : Développeuse / Développeur Expert
| Expérience | De 200 à 499 salariés | De 10 à 49 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 2 à 9 salariés | De 500 à 999 salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 à 5 ans | 47700 | 46100 | 41500 | 41700 | 43500 | 44100 |
| 5 à 10 ans | 47300 | 48700 | 49000 | 51200 | 43000 | 53000 |
| 10 à 15 ans | 54800 | 52600 | 62300 | 46900 | 48700 | 79200 |
| 15 à 20 ans | 63900 | 50000 | 60600 | 65100 | 45700 | 0 |
| 20 à 25 ans | 0 | 47800 | 53100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 à 30 ans | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable