Rémunération par taille d'entreprise
Département : 69 - Rhône
Expérience | De 50 à 199 salariés | De 2 à 9 salariés | De 10 à 49 salariés | Plus de 1000 salariés | De 200 à 499 salariés | Freelance ou entreprise individuelle | De 500 à 999 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 31100 | 27000 | 28800 | 31000 | 30800 | 0 | 33000 |
2 à 5 ans | 36800 | 32600 | 33600 | 37200 | 37900 | 0 | 38500 |
5 à 10 ans | 44400 | 40600 | 40600 | 40800 | 41700 | 45300 | 47100 |
10 à 15 ans | 49500 | 51700 | 48700 | 51700 | 51900 | 63900 | 46800 |
15 à 20 ans | 63900 | 55400 | 59600 | 0 | 59500 | 0 | 0 |
20 à 25 ans | 62900 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable