Rémunération par taille d'entreprise
Département : 69 - Rhône
| Expérience | De 50 à 199 salariés | De 2 à 9 salariés | De 10 à 49 salariés | Plus de 1000 salariés | De 200 à 499 salariés | Freelance ou entreprise individuelle | De 500 à 999 salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 2 ans | 31200 | 27000 | 28800 | 31000 | 30800 | 0 | 33400 |
| 2 à 5 ans | 36900 | 32800 | 33800 | 37200 | 38600 | 0 | 38300 |
| 5 à 10 ans | 44600 | 40800 | 41100 | 41800 | 41900 | 48100 | 48000 |
| 10 à 15 ans | 50800 | 52400 | 49000 | 51700 | 52500 | 66100 | 46800 |
| 15 à 20 ans | 61800 | 55600 | 59300 | 0 | 60200 | 74600 | 0 |
| 20 à 25 ans | 67700 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 à 30 ans | 61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable