Distribution des salaires
Salaire fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 11 |
5,000 - 10,000 | 11 |
10,000 - 15,000 | 29 |
15,000 - 20,000 | 83 |
20,000 - 25,000 | 217 |
25,000 - 30,000 | 636 |
30,000 - 35,000 | 1327 |
35,000 - 40,000 | 1524 |
40,000 - 45,000 | 1317 |
45,000 - 50,000 | 761 |
50,000 - 55,000 | 493 |
55,000 - 60,000 | 216 |
60,000 - 65,000 | 153 |
65,000 - 70,000 | 72 |
70,000 - 75,000 | 86 |
75,000 - 80,000 | 27 |
80,000 - 85,000 | 28 |
85,000 - 90,000 | 11 |
90,000 - 95,000 | 12 |
95,000 - 100,000 | 6 |
100,000 - 105,000 | 13 |
105,000 - 110,000 | 0 |
110,000 - 115,000 | 5 |
115,000 - 120,000 | 0 |
120,000 - 125,000 | 8 |
125,000 - 130,000 | 0 |
130,000 - 135,000 | 0 |
135,000 - 140,000 | 0 |
140,000 - 145,000 | 0 |
145,000 - 150,000 | 0 |
150,000 - 155,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019