Distribution des salaires
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 17 |
5,000 - 10,000 | 15 |
10,000 - 15,000 | 33 |
15,000 - 20,000 | 86 |
20,000 - 25,000 | 236 |
25,000 - 30,000 | 679 |
30,000 - 35,000 | 1527 |
35,000 - 40,000 | 1834 |
40,000 - 45,000 | 1716 |
45,000 - 50,000 | 1060 |
50,000 - 55,000 | 774 |
55,000 - 60,000 | 365 |
60,000 - 65,000 | 290 |
65,000 - 70,000 | 138 |
70,000 - 75,000 | 137 |
75,000 - 80,000 | 62 |
80,000 - 85,000 | 48 |
85,000 - 90,000 | 20 |
90,000 - 95,000 | 23 |
95,000 - 100,000 | 9 |
100,000 - 105,000 | 18 |
105,000 - 110,000 | 0 |
110,000 - 115,000 | 5 |
115,000 - 120,000 | 0 |
120,000 - 125,000 | 13 |
125,000 - 130,000 | 0 |
130,000 - 135,000 | 0 |
135,000 - 140,000 | 0 |
140,000 - 145,000 | 0 |
145,000 - 150,000 | 0 |
150,000 - 155,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022