Distribution des salaires
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 18 |
5,000 - 10,000 | 17 |
10,000 - 15,000 | 33 |
15,000 - 20,000 | 91 |
20,000 - 25,000 | 246 |
25,000 - 30,000 | 693 |
30,000 - 35,000 | 1608 |
35,000 - 40,000 | 2024 |
40,000 - 45,000 | 1988 |
45,000 - 50,000 | 1325 |
50,000 - 55,000 | 1006 |
55,000 - 60,000 | 541 |
60,000 - 65,000 | 403 |
65,000 - 70,000 | 216 |
70,000 - 75,000 | 199 |
75,000 - 80,000 | 97 |
80,000 - 85,000 | 76 |
85,000 - 90,000 | 27 |
90,000 - 95,000 | 31 |
95,000 - 100,000 | 14 |
100,000 - 105,000 | 24 |
105,000 - 110,000 | 0 |
110,000 - 115,000 | 8 |
115,000 - 120,000 | 0 |
120,000 - 125,000 | 17 |
125,000 - 130,000 | 0 |
130,000 - 135,000 | 0 |
135,000 - 140,000 | 0 |
140,000 - 145,000 | 0 |
145,000 - 150,000 | 0 |
150,000 - 155,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024