AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Distribution des salaires

Salaire brut fixe annuel Nombre de réponses
0 - 5,000 17
5,000 - 10,000 17
10,000 - 15,000 33
15,000 - 20,000 88
20,000 - 25,000 243
25,000 - 30,000 688
30,000 - 35,000 1589
35,000 - 40,000 1962
40,000 - 45,000 1896
45,000 - 50,000 1220
50,000 - 55,000 907
55,000 - 60,000 478
60,000 - 65,000 369
65,000 - 70,000 185
70,000 - 75,000 171
75,000 - 80,000 88
80,000 - 85,000 62
85,000 - 90,000 26
90,000 - 95,000 27
95,000 - 100,000 14
100,000 - 105,000 21
105,000 - 110,000 0
110,000 - 115,000 7
115,000 - 120,000 0
120,000 - 125,000 15
125,000 - 130,000 0
130,000 - 135,000 0
135,000 - 140,000 0
140,000 - 145,000 0
145,000 - 150,000 0
150,000 - 155,000 6

Évolution des salaires

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015 Année : 2016 Année : 2017 Année : 2018 Année : 2019 Année : 2020 Année : 2021 Année : 2022 Année : 2023

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub