Distribution des salaires
Année : 2013
Expérience : 5 à 10 ans
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
20,000 - 25,000 | 14 |
25,000 - 30,000 | 33 |
30,000 - 35,000 | 76 |
35,000 - 40,000 | 105 |
40,000 - 45,000 | 121 |
45,000 - 50,000 | 65 |
50,000 - 55,000 | 32 |
55,000 - 60,000 | 19 |
60,000 - 65,000 | 10 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Expérience : 5 à 10 ans