Distribution des salaires
Année : 2016
Region : 11 - Ile-de-France
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
25,000 - 30,000 | 5 |
30,000 - 35,000 | 9 |
35,000 - 40,000 | 28 |
40,000 - 45,000 | 34 |
45,000 - 50,000 | 33 |
50,000 - 55,000 | 30 |
55,000 - 60,000 | 12 |
60,000 - 65,000 | 9 |
65,000 - 70,000 | 7 |
70,000 - 75,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Region : 11 - Ile-de-France