AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Distribution des salaires

Année : 2018 Année : 2019 Année : 2020
Salaire brut fixe annuel Nombre de réponses
0 - 5,000 6
5,000 - 10,000 0
10,000 - 15,000 0
15,000 - 20,000 21
20,000 - 25,000 24
25,000 - 30,000 132
30,000 - 35,000 341
35,000 - 40,000 431
40,000 - 45,000 472
45,000 - 50,000 293
50,000 - 55,000 231
55,000 - 60,000 122
60,000 - 65,000 79
65,000 - 70,000 47
70,000 - 75,000 40
75,000 - 80,000 13
80,000 - 85,000 22
85,000 - 90,000 6
90,000 - 95,000 8
95,000 - 100,000 0
100,000 - 105,000 0
105,000 - 110,000 0
110,000 - 115,000 0
115,000 - 120,000 0
120,000 - 125,000 9

Évolution des salaires

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015 Année : 2016 Année : 2017 Année : 2018 Année : 2019 Année : 2020 Année : 2021 Année : 2022 Année : 2023

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub