Distribution des salaires
Année : 2018
Intitulé du poste : Développeur
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
15,000 - 20,000 | 9 |
20,000 - 25,000 | 7 |
25,000 - 30,000 | 50 |
30,000 - 35,000 | 105 |
35,000 - 40,000 | 108 |
40,000 - 45,000 | 87 |
45,000 - 50,000 | 44 |
50,000 - 55,000 | 29 |
55,000 - 60,000 | 11 |
60,000 - 65,000 | 8 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Intitulé du poste : Développeur