Distribution des salaires
Genre : Hommes
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 15 |
5,000 - 10,000 | 17 |
10,000 - 15,000 | 26 |
15,000 - 20,000 | 63 |
20,000 - 25,000 | 151 |
25,000 - 30,000 | 535 |
30,000 - 35,000 | 1255 |
35,000 - 40,000 | 1600 |
40,000 - 45,000 | 1605 |
45,000 - 50,000 | 1129 |
50,000 - 55,000 | 880 |
55,000 - 60,000 | 487 |
60,000 - 65,000 | 364 |
65,000 - 70,000 | 200 |
70,000 - 75,000 | 177 |
75,000 - 80,000 | 95 |
80,000 - 85,000 | 73 |
85,000 - 90,000 | 20 |
90,000 - 95,000 | 29 |
95,000 - 100,000 | 12 |
100,000 - 105,000 | 20 |
105,000 - 110,000 | 0 |
110,000 - 115,000 | 8 |
115,000 - 120,000 | 0 |
120,000 - 125,000 | 16 |
125,000 - 130,000 | 0 |
130,000 - 135,000 | 0 |
135,000 - 140,000 | 0 |
140,000 - 145,000 | 0 |
145,000 - 150,000 | 0 |
150,000 - 155,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Genre : Hommes