AFUP Forum PHP 2025 Baromètre Planète PHP PUFA

Distribution des salaires

Département : Tous sauf île-de-France
Salaire brut fixe annuel Nombre de réponses
0 - 5,000 11
5,000 - 10,000 13
10,000 - 15,000 19
15,000 - 20,000 51
20,000 - 25,000 197
25,000 - 30,000 610
30,000 - 35,000 1342
35,000 - 40,000 1579
40,000 - 45,000 1313
45,000 - 50,000 789
50,000 - 55,000 560
55,000 - 60,000 252
60,000 - 65,000 176
65,000 - 70,000 91
70,000 - 75,000 72
75,000 - 80,000 48
80,000 - 85,000 30
85,000 - 90,000 8
90,000 - 95,000 16
95,000 - 100,000 6
100,000 - 105,000 10
105,000 - 110,000 0
110,000 - 115,000 0
115,000 - 120,000 0
120,000 - 125,000 12

Évolution des salaires

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015 Année : 2016 Année : 2017 Année : 2018 Année : 2019 Année : 2020 Année : 2021 Année : 2022 Année : 2023 Année : 2024 Département : Tous sauf île-de-France

Filtres

Année
Intitulé du poste
  • Le choix sélectionné est invalide.
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub