Distribution des salaires
Département : Tous sauf île-de-France
Intitulé du poste : Développeur
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 7 |
5,000 - 10,000 | 6 |
10,000 - 15,000 | 11 |
15,000 - 20,000 | 40 |
20,000 - 25,000 | 160 |
25,000 - 30,000 | 489 |
30,000 - 35,000 | 899 |
35,000 - 40,000 | 797 |
40,000 - 45,000 | 442 |
45,000 - 50,000 | 181 |
50,000 - 55,000 | 95 |
55,000 - 60,000 | 28 |
60,000 - 65,000 | 27 |
65,000 - 70,000 | 10 |
70,000 - 75,000 | 15 |
75,000 - 80,000 | 0 |
80,000 - 85,000 | 8 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Département : Tous sauf île-de-France
Intitulé du poste : Développeur