AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition du salaire par spécialité

Expérience Symfony Laravel Zend Framework Wordpress Drupal Autre Framework ou CMS du marché
0 à 2 ans 32500 30000 36200 33400 34100 31200
2 à 5 ans 37100 35300 35800 33600 35000 34900
5 à 10 ans 44600 44900 42000 39500 41500 41400
10 à 15 ans 53300 52200 53200 45200 48200 50100
15 à 20 ans 59700 59400 52600 47400 52400 56800
20 à 25 ans 61800 73900 0 52800 0 67200
25 à 30 ans 61300 0 0 0 0 68100
30 à 35 ans 0 0 0 0 0 0
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub