Répartition du salaire par spécialité
Année : 2023
Statut : Contrat à durée indéterminée
Expérience | Symfony | Laravel | Zend Framework | Wordpress | Drupal | Autre Framework ou CMS du marché |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 à 5 ans | 38300 | 36800 | 0 | 35400 | 43600 | 37100 |
5 à 10 ans | 47800 | 46700 | 0 | 45100 | 44300 | 43800 |
10 à 15 ans | 54500 | 52300 | 0 | 50800 | 52000 | 58400 |
15 à 20 ans | 58800 | 56700 | 0 | 50300 | 0 | 58600 |
20 à 25 ans | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69100 |
25 à 30 ans | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable