AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2013 Année : 2014 Année : 2015
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 58 1.54 37200
02 Aisne 6 0.16 29200
06 Alpes Maritimes 27 0.72 41300
10 Aube 6 0.16 30900
13 Bouches du Rhône 161 4.27 38000
14 Calvados 22 0.58 34900
17 Charente Maritime 11 0.29 29900
21 Côte d'Or 8 0.21 35800
22 Côtes d'Armor 10 0.26 32700
25 Doubs 8 0.21 37500
26 Drôme 15 0.4 36500
29 Finistère 10 0.26 30100
31 Haute Garonne 120 3.18 35400
33 Gironde 76 2.01 33900
34 Hérault 80 2.12 32500
35 Ille et Vilaine 68 1.8 35600
37 Indre et Loire 9 0.24 36100
38 Isère 52 1.38 36300
42 Loire 15 0.4 29100
44 Loire Atlantique 209 5.54 32600
45 Loiret 7 0.19 40600
49 Maine et Loire 27 0.72 35500
51 Marne 11 0.29 28300
54 Meurthe-et-Moselle 33 0.87 32100
56 Morbihan 9 0.24 31900
57 Moselle 14 0.37 43800
59 Nord 219 5.8 34000
6 Alpes Maritimes 42 1.11 39600
60 Oise 12 0.32 28600
62 Pas-de-Calais 16 0.42 34500
63 Puy-de-Dôme 50 1.32 29100
64 Pyrénées-Atlantiques 11 0.29 29800
67 Bas-Rhin 36 0.95 32700
69 Rhône 470 12.45 35700
72 Sarthe 16 0.42 30100
73 Savoie 18 0.48 31900
74 Haute-Savoie 22 0.58 42200
75 Paris 1037 27.48 44700
76 Seine-Maritime 25 0.66 32600
77 Seine-et-Marne 27 0.72 36900
78 Yvelines 60 1.59 41100
79 Deux-Sèvres 8 0.21 35900
80 Somme 9 0.24 28700
81 Tarn 5 0.13 27400
82 Tarn-et-Garonne 6 0.16 34700
83 Var 23 0.61 33400
84 Vaucluse 14 0.37 31400
85 Vendée 13 0.34 27900
86 Vienne 10 0.26 32900
87 Haute-Vienne 10 0.26 34600
91 Essonne 48 1.27 43700
92 Hauts-de-Seine 362 9.59 43000
93 Seine-Saint-Denis 62 1.64 38300
94 Val-de-Marne 52 1.38 40100
95 Val-d'Oise 19 0.5 29100

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub