AFUP Forum PHP 2023 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 60 0.66 37900
01 Ain 9 0.1 45500
02 Aisne 8 0.09 33000
03 Allier 10 0.11 41600
05 Hautes Alpes 8 0.09 37000
06 Alpes Maritimes 70 0.77 48900
07 Ardèche 13 0.14 37600
08 Ardennes 5 0.06 50600
09 Ariège 12 0.13 44900
10 Aube 16 0.18 36500
12 Aveyron 8 0.09 32700
13 Bouches du Rhône 336 3.71 42600
14 Calvados 83 0.92 38300
17 Charente Maritime 37 0.41 34400
18 Cher 14 0.15 36200
21 Côte d'Or 24 0.26 34300
22 Côtes d'Armor 34 0.38 40800
24 Dordogne 10 0.11 75400
25 Doubs 23 0.25 45400
26 Drôme 35 0.39 36400
27 Eure 5 0.06 58500
28 Eure et Loir 6 0.07 32800
29 Finistère 21 0.23 35200
30 Gard 13 0.14 35800
31 Haute Garonne 285 3.14 39700
33 Gironde 274 3.02 39400
34 Hérault 249 2.75 37100
35 Ille et Vilaine 204 2.25 38400
37 Indre et Loire 78 0.86 36100
38 Isère 156 1.72 39000
39 Jura 6 0.07 30500
40 Landes 9 0.1 47300
41 Loir et Cher 10 0.11 36100
42 Loire 49 0.54 31700
43 Haute Loire 8 0.09 37500
44 Loire Atlantique 518 5.71 37900
45 Loiret 46 0.51 37700
49 Maine et Loire 78 0.86 35800
50 Manche 10 0.11 31700
51 Marne 47 0.52 33500
53 Mayenne 8 0.09 36500
54 Meurthe-et-Moselle 71 0.78 37400
56 Morbihan 30 0.33 35800
57 Moselle 65 0.72 43400
59 Nord 552 6.09 39600
6 Alpes Maritimes 42 0.46 39600
60 Oise 32 0.35 33900
62 Pas-de-Calais 47 0.52 38900
63 Puy-de-Dôme 141 1.56 34200
64 Pyrénées-Atlantiques 14 0.15 32300
66 Pyrénées-Orientales 6 0.07 35700
67 Bas-Rhin 114 1.26 35700
68 Haut-Rhin 9 0.1 27400
69 Rhône 1430 15.78 40600
71 Saône-et-Loire 6 0.07 34000
72 Sarthe 23 0.25 30700
73 Savoie 33 0.36 34000
74 Haute-Savoie 54 0.6 42600
75 Paris 2008 22.15 49700
76 Seine-Maritime 83 0.92 39000
77 Seine-et-Marne 45 0.5 43200
78 Yvelines 107 1.18 46100
79 Deux-Sèvres 25 0.28 41600
80 Somme 36 0.4 36600
81 Tarn 10 0.11 34000
82 Tarn-et-Garonne 14 0.15 38200
83 Var 40 0.44 37400
84 Vaucluse 35 0.39 38000
85 Vendée 25 0.28 31800
86 Vienne 40 0.44 38300
87 Haute-Vienne 108 1.19 36500
88 Vosges 12 0.13 32300
89 Yonne 6 0.07 21600
91 Essonne 79 0.87 44800
92 Hauts-de-Seine 602 6.64 47100
93 Seine-Saint-Denis 87 0.96 41800
94 Val-de-Marne 98 1.08 43000
95 Val-d'Oise 32 0.35 35900
974 La Réunion 8 0.09 48700

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub