AFUP AFUP Day 2025 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 63 0.59 38600
01 Ain 17 0.16 47100
02 Aisne 8 0.07 33000
03 Allier 12 0.11 41300
05 Hautes Alpes 10 0.09 38900
06 Alpes Maritimes 84 0.79 48700
07 Ardèche 18 0.17 37900
08 Ardennes 5 0.05 50600
09 Ariège 13 0.12 55300
10 Aube 18 0.17 39000
11 Aude 6 0.06 40200
12 Aveyron 8 0.07 32700
13 Bouches du Rhône 385 3.61 44200
14 Calvados 100 0.94 39200
16 Charente 5 0.05 63000
17 Charente Maritime 46 0.43 36200
18 Cher 19 0.18 36900
21 Côte d'Or 29 0.27 35700
22 Côtes d'Armor 44 0.41 43300
24 Dordogne 17 0.16 75300
25 Doubs 24 0.22 46500
26 Drôme 43 0.4 38200
27 Eure 7 0.07 64100
28 Eure et Loir 6 0.06 32800
29 Finistère 22 0.21 37300
30 Gard 17 0.16 36900
31 Haute Garonne 347 3.25 41100
32 Gers 5 0.05 58000
33 Gironde 333 3.12 41300
34 Hérault 278 2.61 38100
35 Ille et Vilaine 251 2.35 40300
37 Indre et Loire 109 1.02 39200
38 Isère 177 1.66 40200
39 Jura 10 0.09 29800
40 Landes 12 0.11 56400
41 Loir et Cher 13 0.12 38400
42 Loire 58 0.54 34300
43 Haute Loire 12 0.11 41300
44 Loire Atlantique 609 5.71 39500
45 Loiret 54 0.51 38600
49 Maine et Loire 106 0.99 38400
50 Manche 10 0.09 31700
51 Marne 60 0.56 37000
53 Mayenne 11 0.1 39100
54 Meurthe-et-Moselle 90 0.84 40100
56 Morbihan 36 0.34 39300
57 Moselle 86 0.81 45000
59 Nord 673 6.31 41500
6 Alpes Maritimes 42 0.39 39600
60 Oise 41 0.38 34100
61 Orne 10 0.09 41900
62 Pas-de-Calais 57 0.53 40000
63 Puy-de-Dôme 160 1.5 35100
64 Pyrénées-Atlantiques 17 0.16 32600
66 Pyrénées-Orientales 8 0.07 37500
67 Bas-Rhin 140 1.31 37800
68 Haut-Rhin 14 0.13 38400
69 Rhône 1730 16.21 42200
71 Saône-et-Loire 7 0.07 34500
72 Sarthe 26 0.24 31800
73 Savoie 37 0.35 35000
74 Haute-Savoie 70 0.66 43900
75 Paris 2237 20.97 50900
76 Seine-Maritime 95 0.89 41600
77 Seine-et-Marne 46 0.43 43600
78 Yvelines 111 1.04 46000
79 Deux-Sèvres 34 0.32 45500
80 Somme 40 0.37 36700
81 Tarn 10 0.09 34000
82 Tarn-et-Garonne 15 0.14 38800
83 Var 54 0.51 40100
84 Vaucluse 42 0.39 39000
85 Vendée 29 0.27 32400
86 Vienne 58 0.54 40900
87 Haute-Vienne 141 1.32 38300
88 Vosges 18 0.17 35700
89 Yonne 6 0.06 21600
91 Essonne 91 0.85 45700
92 Hauts-de-Seine 660 6.19 48600
93 Seine-Saint-Denis 96 0.9 42100
94 Val-de-Marne 119 1.12 45600
95 Val-d'Oise 33 0.31 35800
974 La Réunion 10 0.09 51600

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub