AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2018 Année : 2019 Année : 2020
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
01 Ain 7 0.31 47100
06 Alpes Maritimes 18 0.8 51400
07 Ardèche 6 0.27 36500
09 Ariège 5 0.22 67400
10 Aube 7 0.31 40900
12 Aveyron 7 0.31 29800
13 Bouches du Rhône 70 3.09 46300
14 Calvados 28 1.24 46500
17 Charente Maritime 15 0.66 36100
21 Côte d'Or 7 0.31 29200
22 Côtes d'Armor 11 0.49 44500
26 Drôme 12 0.53 36200
31 Haute Garonne 65 2.87 42800
33 Gironde 97 4.28 41700
34 Hérault 68 3 39100
35 Ille et Vilaine 61 2.69 39400
37 Indre et Loire 39 1.72 34300
38 Isère 45 1.99 41700
42 Loire 13 0.57 33300
44 Loire Atlantique 116 5.12 43500
45 Loiret 25 1.1 34500
49 Maine et Loire 21 0.93 35100
51 Marne 18 0.8 33400
54 Meurthe-et-Moselle 16 0.71 44100
56 Morbihan 10 0.44 40500
57 Moselle 24 1.06 41300
59 Nord 150 6.63 42200
60 Oise 9 0.4 40100
62 Pas-de-Calais 12 0.53 45500
63 Puy-de-Dôme 33 1.46 36500
67 Bas-Rhin 31 1.37 38300
69 Rhône 424 18.73 42000
73 Savoie 6 0.27 35000
74 Haute-Savoie 10 0.44 46500
75 Paris 452 19.96 55400
76 Seine-Maritime 27 1.19 39300
77 Seine-et-Marne 6 0.27 67300
78 Yvelines 22 0.97 57000
79 Deux-Sèvres 7 0.31 42800
80 Somme 10 0.44 38400
83 Var 6 0.27 41000
84 Vaucluse 8 0.35 39300
85 Vendée 7 0.31 34100
86 Vienne 17 0.75 43700
87 Haute-Vienne 55 2.43 34700
88 Vosges 6 0.27 29700
91 Essonne 18 0.8 45400
92 Hauts-de-Seine 92 4.06 53500
93 Seine-Saint-Denis 11 0.49 57400
94 Val-de-Marne 27 1.19 48700
95 Val-d'Oise 7 0.31 46300

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub