AFUP AFUP Day 2026 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Genre : Hommes
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 45 0.48 40400
01 Ain 18 0.19 46800
03 Allier 12 0.13 41300
05 Hautes Alpes 9 0.1 40200
06 Alpes Maritimes 66 0.7 51600
07 Ardèche 20 0.21 36100
09 Ariège 10 0.11 62400
10 Aube 22 0.23 42700
11 Aude 6 0.06 40200
12 Aveyron 7 0.07 29800
13 Bouches du Rhône 329 3.5 45900
14 Calvados 95 1.01 40800
16 Charente 5 0.05 63000
17 Charente Maritime 45 0.48 38300
18 Cher 20 0.21 34800
21 Côte d'Or 29 0.31 35600
22 Côtes d'Armor 44 0.47 46000
24 Dordogne 21 0.22 71200
25 Doubs 23 0.24 48000
26 Drôme 46 0.49 38600
27 Eure 8 0.09 66100
28 Eure et Loir 5 0.05 34400
29 Finistère 21 0.22 39700
30 Gard 17 0.18 39400
31 Haute Garonne 313 3.33 43100
32 Gers 6 0.06 60700
33 Gironde 299 3.18 43000
34 Hérault 270 2.87 39500
35 Ille et Vilaine 232 2.47 41200
37 Indre et Loire 108 1.15 40200
38 Isère 164 1.74 41000
39 Jura 7 0.07 30500
40 Landes 13 0.14 61800
41 Loir et Cher 11 0.12 41000
42 Loire 53 0.56 35000
43 Haute Loire 14 0.15 45800
44 Loire Atlantique 558 5.93 40800
45 Loiret 52 0.55 39500
49 Maine et Loire 98 1.04 40200
50 Manche 9 0.1 34800
51 Marne 58 0.62 37900
53 Mayenne 12 0.13 41200
54 Meurthe-et-Moselle 95 1.01 43200
56 Morbihan 36 0.38 41100
57 Moselle 70 0.74 44600
59 Nord 663 7.05 43500
6 Alpes Maritimes 40 0.43 40000
60 Oise 35 0.37 36200
62 Pas-de-Calais 59 0.63 41400
63 Puy-de-Dôme 165 1.75 36200
64 Pyrénées-Atlantiques 15 0.16 34800
66 Pyrénées-Orientales 9 0.1 42700
67 Bas-Rhin 131 1.39 38700
68 Haut-Rhin 12 0.13 52200
69 Rhône 1571 16.7 44200
71 Saône-et-Loire 11 0.12 36100
72 Sarthe 21 0.22 33200
73 Savoie 36 0.38 35600
74 Haute-Savoie 68 0.72 45300
75 Paris 1750 18.6 54400
76 Seine-Maritime 94 1 45200
77 Seine-et-Marne 30 0.32 49600
78 Yvelines 91 0.97 48300
79 Deux-Sèvres 34 0.36 48900
80 Somme 40 0.43 37800
81 Tarn 8 0.09 35900
82 Tarn-et-Garonne 14 0.15 38200
83 Var 54 0.57 45200
84 Vaucluse 43 0.46 44300
85 Vendée 25 0.27 33500
86 Vienne 62 0.66 43300
87 Haute-Vienne 147 1.56 40200
88 Vosges 19 0.2 37600
90 Territoire de Belfort 5 0.05 31000
91 Essonne 64 0.68 48800
92 Hauts-de-Seine 496 5.27 51300
93 Seine-Saint-Denis 65 0.69 44500
94 Val-de-Marne 94 1 48500
95 Val-d'Oise 26 0.28 38200
974 La Réunion 9 0.1 52900

Filtres

Année
Intitulé du poste
  • Le choix sélectionné est invalide.
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub