Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2023
Statut : Contrat à durée indéterminée
Expérience | De 2 à 9 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | De 10 à 49 salariés | De 200 à 499 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 33700 | 0 | 0 | 34300 | 0 |
2 à 5 ans | 36700 | 36800 | 38700 | 37300 | 40200 | 38900 |
5 à 10 ans | 42100 | 48500 | 46300 | 50900 | 46400 | 48300 |
10 à 15 ans | 50000 | 58500 | 54400 | 59900 | 51800 | 56700 |
15 à 20 ans | 53400 | 60900 | 60100 | 70900 | 53900 | 61400 |
20 à 25 ans | 58000 | 61500 | 55400 | 69000 | 58700 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable