Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2024
Expérience | De 200 à 499 salariés | De 50 à 199 salariés | De 10 à 49 salariés | De 2 à 9 salariés | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | Freelance ou entreprise individuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 à 5 ans | 39200 | 38300 | 38800 | 39100 | 40200 | 40000 | 0 |
5 à 10 ans | 48200 | 50900 | 48700 | 43800 | 48200 | 47800 | 0 |
10 à 15 ans | 55400 | 59300 | 52900 | 57000 | 61900 | 59600 | 77000 |
15 à 20 ans | 73200 | 68800 | 55000 | 55200 | 65400 | 64600 | 0 |
20 à 25 ans | 54700 | 0 | 55900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable