Distribution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 8 |
5,000 - 10,000 | 8 |
10,000 - 15,000 | 24 |
15,000 - 20,000 | 58 |
20,000 - 25,000 | 167 |
25,000 - 30,000 | 410 |
30,000 - 35,000 | 783 |
35,000 - 40,000 | 824 |
40,000 - 45,000 | 698 |
45,000 - 50,000 | 386 |
50,000 - 55,000 | 236 |
55,000 - 60,000 | 88 |
60,000 - 65,000 | 68 |
65,000 - 70,000 | 21 |
70,000 - 75,000 | 35 |
75,000 - 80,000 | 13 |
80,000 - 85,000 | 9 |
85,000 - 90,000 | 6 |
90,000 - 95,000 | 5 |
95,000 - 100,000 | 0 |
100,000 - 105,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023