Distribution des salaires
Année : 2016
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
20,000 - 25,000 | 21 |
25,000 - 30,000 | 51 |
30,000 - 35,000 | 132 |
35,000 - 40,000 | 153 |
40,000 - 45,000 | 92 |
45,000 - 50,000 | 62 |
50,000 - 55,000 | 40 |
55,000 - 60,000 | 15 |
60,000 - 65,000 | 11 |
65,000 - 70,000 | 8 |
70,000 - 75,000 | 7 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023