Distribution des salaires
Année : 2019
| Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
|---|---|
| 15,000 - 20,000 | 9 |
| 20,000 - 25,000 | 7 |
| 25,000 - 30,000 | 57 |
| 30,000 - 35,000 | 123 |
| 35,000 - 40,000 | 144 |
| 40,000 - 45,000 | 154 |
| 45,000 - 50,000 | 99 |
| 50,000 - 55,000 | 83 |
| 55,000 - 60,000 | 41 |
| 60,000 - 65,000 | 26 |
| 65,000 - 70,000 | 12 |
| 70,000 - 75,000 | 11 |
| 75,000 - 80,000 | 6 |
| 80,000 - 85,000 | 6 |
| 85,000 - 90,000 | 0 |
| 90,000 - 95,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024