Distribution des salaires
Département : 69 - Rhône
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
15,000 - 20,000 | 5 |
20,000 - 25,000 | 18 |
25,000 - 30,000 | 83 |
30,000 - 35,000 | 271 |
35,000 - 40,000 | 399 |
40,000 - 45,000 | 360 |
45,000 - 50,000 | 234 |
50,000 - 55,000 | 167 |
55,000 - 60,000 | 56 |
60,000 - 65,000 | 61 |
65,000 - 70,000 | 21 |
70,000 - 75,000 | 25 |
75,000 - 80,000 | 6 |
80,000 - 85,000 | 0 |
85,000 - 90,000 | 0 |
90,000 - 95,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Département : 69 - Rhône