AFUP AFUP Day 2025 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2017
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
06 Alpes Maritimes 9 1.08 72500
13 Bouches du Rhône 30 3.6 44600
14 Calvados 8 0.96 32300
21 Côte d'Or 6 0.72 37300
25 Doubs 8 0.96 42100
31 Haute Garonne 27 3.24 39800
33 Gironde 33 3.96 38800
34 Hérault 41 4.92 37800
35 Ille et Vilaine 27 3.24 38700
37 Indre et Loire 5 0.6 39700
38 Isère 16 1.92 40700
42 Loire 7 0.84 28600
44 Loire Atlantique 68 8.16 37900
45 Loiret 5 0.6 43600
49 Maine et Loire 5 0.6 34800
54 Meurthe-et-Moselle 9 1.08 37400
57 Moselle 12 1.44 41500
59 Nord 51 6.12 41700
63 Puy-de-Dôme 19 2.28 35300
67 Bas-Rhin 9 1.08 35800
69 Rhône 148 17.77 39600
74 Haute-Savoie 6 0.72 39000
75 Paris 174 20.89 51300
76 Seine-Maritime 6 0.72 36600
77 Seine-et-Marne 7 0.84 41900
78 Yvelines 11 1.32 47700
80 Somme 5 0.6 34600
87 Haute-Vienne 7 0.84 31900
92 Hauts-de-Seine 61 7.32 53600
93 Seine-Saint-Denis 7 0.84 44100
94 Val-de-Marne 6 0.72 47200

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub