Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2022
Expérience | Freelance ou entreprise individuelle | De 10 à 49 salariés | De 200 à 499 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | De 2 à 9 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28700 |
2 à 5 ans | 0 | 39000 | 39100 | 38300 | 38300 | 0 | 0 |
5 à 10 ans | 0 | 43900 | 43500 | 46900 | 45200 | 53500 | 43500 |
10 à 15 ans | 78300 | 52700 | 59600 | 56400 | 61200 | 56600 | 47000 |
15 à 20 ans | 0 | 57000 | 61200 | 60300 | 54800 | 72000 | 45200 |
20 à 25 ans | 0 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable