Distribution des salaires
Année : 2022
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
20,000 - 25,000 | 6 |
25,000 - 30,000 | 17 |
30,000 - 35,000 | 38 |
35,000 - 40,000 | 80 |
40,000 - 45,000 | 131 |
45,000 - 50,000 | 98 |
50,000 - 55,000 | 95 |
55,000 - 60,000 | 52 |
60,000 - 65,000 | 52 |
65,000 - 70,000 | 23 |
70,000 - 75,000 | 19 |
75,000 - 80,000 | 19 |
80,000 - 85,000 | 6 |
85,000 - 90,000 | 0 |
90,000 - 95,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023