Rémunération par taille d'entreprise
Année : 2023
Expérience | De 2 à 9 salariés | De 50 à 199 salariés | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | De 10 à 49 salariés | Freelance ou entreprise individuelle | De 200 à 499 salariés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 33700 | 0 | 0 | 34300 | 0 | 0 |
2 à 5 ans | 35700 | 36800 | 41700 | 37300 | 39100 | 0 | 38900 |
5 à 10 ans | 43700 | 48500 | 47600 | 50900 | 46300 | 0 | 50400 |
10 à 15 ans | 49200 | 58700 | 56100 | 59900 | 52800 | 68300 | 56500 |
15 à 20 ans | 52300 | 62600 | 60900 | 70900 | 53400 | 64100 | 61400 |
20 à 25 ans | 76800 | 61500 | 56300 | 69000 | 58700 | 0 | 0 |
25 à 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable