AFUP AFUP Day 2025 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2023
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
01 Ain 5 0.53 52300
06 Alpes Maritimes 9 0.96 48300
13 Bouches du Rhône 27 2.88 55400
14 Calvados 10 1.07 42100
17 Charente Maritime 6 0.64 42900
21 Côte d'Or 5 0.53 42600
22 Côtes d'Armor 6 0.64 49900
24 Dordogne 6 0.64 77800
26 Drôme 7 0.75 44800
31 Haute Garonne 37 3.94 48600
33 Gironde 41 4.37 51500
34 Hérault 18 1.92 45100
35 Ille et Vilaine 35 3.73 49100
37 Indre et Loire 17 1.81 46500
38 Isère 13 1.39 47600
42 Loire 6 0.64 51500
44 Loire Atlantique 60 6.4 48000
49 Maine et Loire 20 2.13 46300
51 Marne 10 1.07 45600
54 Meurthe-et-Moselle 11 1.17 45200
57 Moselle 8 0.85 45600
59 Nord 72 7.68 48700
60 Oise 5 0.53 34100
62 Pas-de-Calais 6 0.64 46500
63 Puy-de-Dôme 12 1.28 41700
67 Bas-Rhin 16 1.71 47200
69 Rhône 186 19.83 49200
74 Haute-Savoie 12 1.28 48400
75 Paris 154 16.42 61100
76 Seine-Maritime 7 0.75 50700
79 Deux-Sèvres 7 0.75 55800
83 Var 9 0.96 50400
86 Vienne 8 0.85 46800
87 Haute-Vienne 24 2.56 43600
91 Essonne 8 0.85 51400
92 Hauts-de-Seine 38 4.05 63900
93 Seine-Saint-Denis 5 0.53 49000
94 Val-de-Marne 12 1.28 58300

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub