Distribution des salaires
Année : 2013
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
10,000 - 15,000 | 5 |
15,000 - 20,000 | 19 |
20,000 - 25,000 | 64 |
25,000 - 30,000 | 114 |
30,000 - 35,000 | 229 |
35,000 - 40,000 | 290 |
40,000 - 45,000 | 265 |
45,000 - 50,000 | 141 |
50,000 - 55,000 | 78 |
55,000 - 60,000 | 31 |
60,000 - 65,000 | 24 |
65,000 - 70,000 | 7 |
70,000 - 75,000 | 14 |
75,000 - 80,000 | 0 |
80,000 - 85,000 | 0 |
85,000 - 90,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023