Distribution des salaires
Année : 2014
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 7 |
5,000 - 10,000 | 7 |
10,000 - 15,000 | 15 |
15,000 - 20,000 | 28 |
20,000 - 25,000 | 79 |
25,000 - 30,000 | 203 |
30,000 - 35,000 | 361 |
35,000 - 40,000 | 311 |
40,000 - 45,000 | 270 |
45,000 - 50,000 | 151 |
50,000 - 55,000 | 94 |
55,000 - 60,000 | 22 |
60,000 - 65,000 | 29 |
65,000 - 70,000 | 9 |
70,000 - 75,000 | 11 |
75,000 - 80,000 | 9 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023