Répartition du salaire par spécialité
Année : 2014
Expérience | Symfony | Zend Framework | Wordpress | Drupal | Autre Framework ou CMS du marché |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 à 2 ans | 27 500 | 34 500 | 30 700 | 33 400 | 23 500 |
2 à 5 ans | 32 500 | 33 700 | 30 800 | 33 300 | 31 700 |
5 à 10 ans | 39 700 | 39 300 | 37 700 | 37 700 | 36 400 |
Plus de 10 ans | 48 000 | 49 100 | 40 900 | 43 100 | 40 600 |
*Le salaire indiqué est le salaire fixe et variable