Répartition du salaire par spécialité
Année : 2014
Expérience | Symfony | Zend Framework | Wordpress | Drupal | Autre Framework ou CMS du marché |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 à 2 ans | 27500 | 34500 | 30700 | 33400 | 23500 |
2 à 5 ans | 32500 | 33700 | 30800 | 33300 | 31700 |
5 à 10 ans | 39700 | 39300 | 37700 | 37700 | 36400 |
Plus de 10 ans | 48000 | 49100 | 40900 | 43100 | 40600 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable