Distribution des salaires
Année : 2015
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
15,000 - 20,000 | 11 |
20,000 - 25,000 | 24 |
25,000 - 30,000 | 93 |
30,000 - 35,000 | 193 |
35,000 - 40,000 | 223 |
40,000 - 45,000 | 163 |
45,000 - 50,000 | 94 |
50,000 - 55,000 | 64 |
55,000 - 60,000 | 35 |
60,000 - 65,000 | 15 |
65,000 - 70,000 | 5 |
70,000 - 75,000 | 10 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024