AFUP AFUP Day 2024 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2015
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
06 Alpes Maritimes 9 1.03 43800
13 Bouches du Rhône 30 3.42 45500
22 Côtes d'Armor 5 0.57 30200
26 Drôme 5 0.57 43500
29 Finistère 5 0.57 30500
31 Haute Garonne 49 5.58 37400
33 Gironde 25 2.85 33400
34 Hérault 36 4.1 33900
35 Ille et Vilaine 17 1.94 36500
38 Isère 11 1.25 38500
44 Loire Atlantique 58 6.61 33900
45 Loiret 5 0.57 34400
49 Maine et Loire 7 0.8 38200
51 Marne 6 0.68 28500
54 Meurthe-et-Moselle 8 0.91 34900
57 Moselle 6 0.68 43200
59 Nord 44 5.01 36000
62 Pas-de-Calais 6 0.68 45600
63 Puy-de-Dôme 32 3.64 28400
67 Bas-Rhin 11 1.25 35400
69 Rhône 141 16.06 37700
72 Sarthe 5 0.57 30800
73 Savoie 5 0.57 30200
74 Haute-Savoie 8 0.91 42600
75 Paris 214 24.37 47000
76 Seine-Maritime 6 0.68 35800
78 Yvelines 13 1.48 46600
79 Deux-Sèvres 5 0.57 34700
86 Vienne 5 0.57 30900
91 Essonne 12 1.37 48400
92 Hauts-de-Seine 69 7.86 44300
93 Seine-Saint-Denis 5 0.57 32000
94 Val-de-Marne 9 1.03 45300
95 Val-d'Oise 6 0.68 33400

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub