Distribution des salaires
Année : 2021
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
20,000 - 25,000 | 6 |
25,000 - 30,000 | 13 |
30,000 - 35,000 | 82 |
35,000 - 40,000 | 118 |
40,000 - 45,000 | 141 |
45,000 - 50,000 | 113 |
50,000 - 55,000 | 109 |
55,000 - 60,000 | 53 |
60,000 - 65,000 | 54 |
65,000 - 70,000 | 25 |
70,000 - 75,000 | 22 |
75,000 - 80,000 | 12 |
80,000 - 85,000 | 5 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024