Distribution des salaires
| Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
|---|---|
| 0 - 5,000 | 22 |
| 5,000 - 10,000 | 21 |
| 10,000 - 15,000 | 33 |
| 15,000 - 20,000 | 91 |
| 20,000 - 25,000 | 251 |
| 25,000 - 30,000 | 697 |
| 30,000 - 35,000 | 1633 |
| 35,000 - 40,000 | 2101 |
| 40,000 - 45,000 | 2092 |
| 45,000 - 50,000 | 1442 |
| 50,000 - 55,000 | 1121 |
| 55,000 - 60,000 | 619 |
| 60,000 - 65,000 | 467 |
| 65,000 - 70,000 | 250 |
| 70,000 - 75,000 | 238 |
| 75,000 - 80,000 | 108 |
| 80,000 - 85,000 | 93 |
| 85,000 - 90,000 | 36 |
| 90,000 - 95,000 | 32 |
| 95,000 - 100,000 | 15 |
| 100,000 - 105,000 | 25 |
| 105,000 - 110,000 | 8 |
| 110,000 - 115,000 | 10 |
| 115,000 - 120,000 | 0 |
| 120,000 - 125,000 | 17 |
| 125,000 - 130,000 | 0 |
| 130,000 - 135,000 | 0 |
| 135,000 - 140,000 | 0 |
| 140,000 - 145,000 | 0 |
| 145,000 - 150,000 | 0 |
| 150,000 - 155,000 | 7 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023
Année : 2024
Année : 2025