AFUP AFUP Day 2026 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
département inconnu 63 0.55 38600
01 Ain 20 0.18 49700
02 Aisne 8 0.07 33000
03 Allier 12 0.11 41300
05 Hautes Alpes 11 0.1 39700
06 Alpes Maritimes 88 0.77 48800
07 Ardèche 21 0.18 37200
08 Ardennes 5 0.04 50600
09 Ariège 13 0.11 55300
10 Aube 22 0.19 42700
11 Aude 6 0.05 40200
12 Aveyron 8 0.07 32700
13 Bouches du Rhône 398 3.49 44600
14 Calvados 111 0.97 39300
16 Charente 5 0.04 63000
17 Charente Maritime 52 0.46 37600
18 Cher 21 0.18 37100
21 Côte d'Or 30 0.26 35700
22 Côtes d'Armor 47 0.41 45100
24 Dordogne 21 0.18 71200
25 Doubs 25 0.22 48400
26 Drôme 46 0.4 38600
27 Eure 8 0.07 66100
28 Eure et Loir 7 0.06 35900
29 Finistère 24 0.21 38900
30 Gard 19 0.17 37500
31 Haute Garonne 370 3.25 41900
32 Gers 6 0.05 60700
33 Gironde 351 3.08 41900
34 Hérault 310 2.72 39500
35 Ille et Vilaine 274 2.41 40900
37 Indre et Loire 119 1.04 39900
38 Isère 188 1.65 41100
39 Jura 10 0.09 29800
40 Landes 14 0.12 59400
41 Loir et Cher 15 0.13 38800
42 Loire 60 0.53 34500
43 Haute Loire 15 0.13 45700
44 Loire Atlantique 658 5.78 40200
45 Loiret 56 0.49 39000
49 Maine et Loire 117 1.03 39300
50 Manche 11 0.1 32900
51 Marne 64 0.56 37300
53 Mayenne 14 0.12 39400
54 Meurthe-et-Moselle 111 0.97 42500
56 Morbihan 39 0.34 40500
57 Moselle 86 0.75 45000
59 Nord 725 6.36 42700
6 Alpes Maritimes 42 0.37 39600
60 Oise 43 0.38 34400
61 Orne 10 0.09 41900
62 Pas-de-Calais 62 0.54 40700
63 Puy-de-Dôme 172 1.51 35800
64 Pyrénées-Atlantiques 20 0.18 35300
66 Pyrénées-Orientales 9 0.08 42700
67 Bas-Rhin 153 1.34 38700
68 Haut-Rhin 15 0.13 45900
69 Rhône 1859 16.32 43200
71 Saône-et-Loire 11 0.1 36100
72 Sarthe 26 0.23 31800
73 Savoie 41 0.36 35800
74 Haute-Savoie 77 0.68 45000
75 Paris 2338 20.52 51900
76 Seine-Maritime 103 0.9 44000
77 Seine-et-Marne 48 0.42 46000
78 Yvelines 115 1.01 46700
79 Deux-Sèvres 38 0.33 47200
80 Somme 42 0.37 37500
81 Tarn 10 0.09 34000
82 Tarn-et-Garonne 15 0.13 38800
83 Var 59 0.52 44400
84 Vaucluse 51 0.45 42800
85 Vendée 30 0.26 32500
86 Vienne 66 0.58 42200
87 Haute-Vienne 151 1.33 40000
88 Vosges 20 0.18 36900
89 Yonne 6 0.05 21600
90 Territoire de Belfort 5 0.04 31000
91 Essonne 93 0.82 46000
92 Hauts-de-Seine 686 6.02 49000
93 Seine-Saint-Denis 104 0.91 43200
94 Val-de-Marne 125 1.1 46300
95 Val-d'Oise 33 0.29 35800
974 La Réunion 10 0.09 51600

Filtres

Année
  • The selected choice is invalid.
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub