Rémunération par taille d'entreprise
| Expérience | De 50 à 199 salariés | De 10 à 49 salariés | De 2 à 9 salariés | Freelance ou entreprise individuelle | Plus de 1000 salariés | De 500 à 999 salariés | De 200 à 499 salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 2 ans | 33000 | 30900 | 29200 | 25500 | 30900 | 33300 | 32100 |
| 2 à 5 ans | 37700 | 36100 | 32700 | 40500 | 37600 | 37300 | 39200 |
| 5 à 10 ans | 45300 | 42800 | 39500 | 50200 | 43800 | 45700 | 45700 |
| 10 à 15 ans | 54300 | 50400 | 47500 | 67000 | 52100 | 56500 | 54900 |
| 15 à 20 ans | 65300 | 61800 | 53900 | 63800 | 61700 | 69200 | 65600 |
| 20 à 25 ans | 62300 | 58500 | 65100 | 47000 | 61500 | 62900 | 60700 |
| 25 à 30 ans | 56000 | 79700 | 49300 | 0 | 54000 | 0 | 64800 |
| 30 à 35 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 à 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus de 40 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Le salaire indiqué est le salaire brut fixe et variable