Distribution des salaires
Année : 2018
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
15,000 - 20,000 | 9 |
20,000 - 25,000 | 10 |
25,000 - 30,000 | 62 |
30,000 - 35,000 | 138 |
35,000 - 40,000 | 175 |
40,000 - 45,000 | 191 |
45,000 - 50,000 | 106 |
50,000 - 55,000 | 71 |
55,000 - 60,000 | 37 |
60,000 - 65,000 | 22 |
65,000 - 70,000 | 17 |
70,000 - 75,000 | 19 |
75,000 - 80,000 | 0 |
80,000 - 85,000 | 7 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020
Année : 2021
Année : 2022
Année : 2023