AFUP AFUP Day 2025 Baromètre Planète PHP PUFA

Répartition géographique

Année : 2018
Code département Nom département Nombre de réponses Pourcentage de réponses Salaire brut annuel (fixe + variable)
06 Alpes Maritimes 8 0.98 46600
10 Aube 5 0.62 45900
12 Aveyron 7 0.86 29800
13 Bouches du Rhône 25 3.08 42200
14 Calvados 8 0.98 38100
17 Charente Maritime 5 0.62 32800
31 Haute Garonne 21 2.58 39900
33 Gironde 41 5.04 37500
34 Hérault 29 3.57 36900
35 Ille et Vilaine 23 2.83 37400
37 Indre et Loire 18 2.21 33700
38 Isère 18 2.21 41800
44 Loire Atlantique 36 4.43 39500
45 Loiret 11 1.35 35100
49 Maine et Loire 6 0.74 32000
51 Marne 8 0.98 31800
54 Meurthe-et-Moselle 6 0.74 46500
56 Morbihan 6 0.74 42700
59 Nord 64 7.87 40700
63 Puy-de-Dôme 14 1.72 36300
67 Bas-Rhin 10 1.23 32300
69 Rhône 130 15.99 39000
74 Haute-Savoie 6 0.74 36700
75 Paris 186 22.88 51500
76 Seine-Maritime 9 1.11 40000
77 Seine-et-Marne 5 0.62 68100
78 Yvelines 6 0.74 48400
80 Somme 8 0.98 37300
85 Vendée 5 0.62 33900
86 Vienne 5 0.62 30300
87 Haute-Vienne 20 2.46 32000
91 Essonne 5 0.62 45600
92 Hauts-de-Seine 41 5.04 52800
93 Seine-Saint-Denis 6 0.74 46600
94 Val-de-Marne 12 1.48 41100

Filtres

Année
Intitulé du poste
Expérience
Département
Statut
Spécialités
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise
Certifications
Version de PHP
Satisfaction de la rémunération
Region
Genre
Reconversion
Travail à distance
Participation à des meetups
Fork me on GitHub